Additional Information
| Output Power | 750 W |
|---|---|
| Input Voltage/Hz | 190-240 VAC, 50 Hz |
| Output Current | 55 A |
| Converter Type | Three-Stage Converter Charger |
| Voltage Output | 13.2 – 14.4V DC Range |
| Absorption Mode (Nominal Voltage) | 13.6V DC (nominal voltage) |
| Bulk Mode (Quick Charging Voltage) | 14.4V DC (quick charging voltage) |
| Float Mode (Trickle Charge Voltage) | 13.2V DC (trickle charge voltage) |
| Over Current | Yes |
| Over Temperature | Yes |
| Over Voltage | Yes |
| Reverse Polarity | Yes |
| Short Circuit | Yes |
| Cooling System | Yes |
| Dimensions | 6.3˝ wide; 4.0˝ high; 10.2˝ deep |
| Weight | 6.0 Lbs. |














